我公司生产的鼓形齿式联轴器品种规格齐全,型号有:
WGJ 型—接中间轴鼓形齿式联轴器(JB/T8821-1998)
NGCL 型—带制动轮型( JB/ZQ4644-97)
NGCLZ 型—带制动轮型 (JB/ZQ4645-97)
WG 型—带制动轮型 (JB/ZQ4186-97)
CL型齿式连轴器 (JB/ZQ 4218-86)
CLZ型齿式连轴器 (JB/ZQ 4218-86)
GⅠCL、GⅠCLZ型—鼓形齿式联轴器 (JB/T 8845.3-2001)
GⅡCL、GⅡCLZ型—鼓形齿式联轴器 (JB/T 8845.2-2001)
GCLD 型—鼓形齿式联轴器 (JB/T 8845.1-2001)
WGP 型—带制动盘鼓形齿式联轴器( JB/T7001-93)
WGC 型—垂直安装鼓形齿式联轴器(JB/T7002-93)
WGZ 型—带制动轮鼓形齿式联轴器(JB/T7003-93)
WGT 型—接中间套鼓形齿式联轴器(JB/T7004-93)
TGL 型—尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器 ( JB/T5514-91)
NL 型—尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器 (DB 3202-87)
大转矩鼓形齿式联轴器承载冲击性能好,但齿面接触应力和齿根弯曲疲劳强度要求高,如果我们采取特殊结构、特殊材料、特殊工艺,那么该联轴器就能够满足大直径轧管机的要求。随着我国经济的发展,大直径轧管机需求增加,其主传动使用联轴器的要求也越来越高,满足该要求的联轴器有十字式万向联轴器和大转矩鼓形齿式联轴器,其中十字式万向联轴器转矩可以达到,但承载冲击性能差、寿命短,这是一个很大的缺点;目前国内轧机用的标准联轴器无法满足要求,只达到需求转递转矩的1/2~1/3,国外联轴器专业制造商可以满足要求,但由于它采用专门的技术,再加上制造难度大,所以价格特别昂贵。一台轧管机需要10套左右,再加上备件外购费用很大。我厂根据客户需求研制的各种鼓形齿联轴器已能满足国内各厂家的需求。
齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器。
型号 | 公称转矩 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | A | C | 质量 Kg |
Tn | Y,J1,Z1 | |||||||
N.M | d1,d2,dz | L | ||||||
CL1 | 710 | 18,19 | 30-42 | 170 | 110 | 49 | 16.0 | 7.8 |
20,22,24 | 38,52 | 6.0 | ||||||
25,28 | 44,62 | 2.5 | ||||||
30,40 | 60-112 | |||||||
CL2 | 1400 | 30,32,35,38 | 82,60 | 185 | 125 | 75 | 2.5 | 12.5 |
40-50 | 84-112 | |||||||
CL3 | 3150 | 40-56 | 112,84 | 220 | 150 | 92 | 2.5 | 26.9 |
60 | 142,107 | |||||||
CL4 | 5600 | 45-56 | 112,84 | 250 | 175 | 125 | 2.5 | 34.9 |
60-75 | 142,107 | |||||||
CL5 | 8000 | 50-90 | 84-172 | 290 | 200 | 145 | 5.0 | 55.8 |
CL6 | 11200 | 60-110 | 107-212 | 320 | 230 | 160 | 5.0 | 79.9 |
CL7 | 18000 | 65-75 | 142,107 | 350 | 260 | 185 | 5.0 | 109.5 |
80-120 | 132-172 | |||||||
CL8 | 22400 | 80-95 | 172,132 | 380 | 315 | 210 | 5.0 | 133.8 |
100-140 | 167-252 | |||||||
CL9 | 28000 | 90,95 | 172,132 | 430 | 365 | 220 | 5.0 | 171.0 |
100-160 | 167-302 | |||||||
CL10 | 50000 | 110-180 | 167-302 | 490 | 420 | 245 | 5.0 | 275.8 |
CL11 | 71000 | 120,125 | 212,167 | 545 | 470 | 280 | 5.0 | 385.0 |
130-220 | 202-352 | |||||||
CL12 | 100000 | 140,150 | 252,202 | 590 | 520 | 350 | 5.0 | 450.0 |
160-250 | 242-410 | |||||||
CL13 | 140000 | 160-280 | 240-470 | 680 | 560 | 375 | 7.5 | 798.3 |
CL14 | 200000 | 180-320 | 242-470 | 730 | 650 | 405 | 7.5 | 976.6 |
CL15 | 250000 | 220-360 | 282-550 | 780 | 700 | 480 | 7.5 | 1182.5 |
CL16 | 35000 | 240-400 | 330-650 | 900 | 785 | 535 | 10.0 | 1936.5 |
CL17 | 560000 | 260-450 | 330-650 | 1000 | 885 | 625 | 10.0 | 2700.0 |
CL18 | 710000 | 300-500 | 380-650 | 1100 | 990 | 710 | 10.0 | 3669.0 |
CL19 | 1000000 | 360-560 | 450-800 | 1250 | 1090 | 730 | 15.0 | 5138.0 |
Copyright © 2011-2030 www.wswlzq.com. 泊头市万盛联轴器有限公司 版权所有