KD型星形弹性联轴器主要尺寸(扩大轴孔型) mm
型 号 | 轴孔直径d1 |
轴孔直径d |
主要尺寸 | |||||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | L1 | L2 | E | S | b | L0 | D | D1 | D2 | dH | |
KD19/24 | 6 | 24 | - | - | 25 | 25 | 16 | 2 | 12 | 66 | 40 | - | 40 | 18 |
KD24/28 | 8 | 28 | - | - | 30 | 30 | 18 | 2 | 14 | 78 | 55 | - | 55 | 27 |
KD28/38 | 10 | 38 | - | - | 35 | 35 | 20 | 2.5 | 15 | 90 | 65 | - | 65 | 30 |
KD38/45 | 38 | 45 | 12 | 38 | 45 | 45 | 24 | 3 | 18 | 114 | 80 | 66 | 78 | 38 |
KD42/55 | 42 | 55 | 14 | 42 | 50 | 50 | 26 | 3 | 20 | 126 | 95 | 75 | 94 | 46 |
KD48/60 | 48 | 60 | 15 | 48 | 56 | 56 | 28 | 3.5 | 21 | 140 | 105 | 85 | 104 | 51 |
KD55/70 | 55 | 70 | 20 | 55 | 65 | 65 | 30 | 4 | 22 | 160 | 120 | 98 | 118 | 60 |
KD65/75 | 65 | 75 | 22 | 65 | 75 | 75 | 35 | 4.5 | 26 | 185 | 135 | 115 | 134 | 68 |
KD75/90 | 75 | 90 | 30 | 75 | 85 | 85 | 40 | 5 | 30 | 210 | 160 | 135 | 158 | 80 |
KD90/100 | 90 | 100 | 40 | 90 | 100 | 100 | 45 | 5.5 | 34 | 245 | 200 | 160 | 180 | 100 |
KD100/110 | 100 | 110 | 50 | 100 | 110 | 110 | 50 | 6 | 38 | 270 | 225 | 180 | 200 | 113 |
KD110/125 | 110 | 125 | 60 | 110 | 120 | 120 | 55 | 6.5 | 42 | 295 | 255 | 200 | 230 | 127 |
KD125/145 | 125 | 145 | 60 | 125 | 140 | 140 | 60 | 7 | 46 | 340 | 290 | 230 | 265 | 147 |
KD140/165 | 140 | 165 | 60 | 140 | 155 | 155 | 65 | 7.5 | 50 | 375 | 320 | 255 | 300 | 165 |
KD160/190 | 160 | 190 | 80 | 160 | 175 | 175 | 75 | 9 | 57 | 425 | 370 | 290 | 345 | 190 |
KD180/220 | 180 | 220 | 85 | 180 | 195 | 195 | 80 | 10.5 | 64 | 475 | 420 | 325 | 400 | 220 |
Copyright © 2011-2030 www.wswlzq.com. 泊头市万盛联轴器有限公司 版权所有